Powerchain * Motor de correia para elementos grandes e pesados de janelas, que requerem grandes amplitudes de abertura
- Velocidades de abertura rápidas no engate RWA, também em caso de janelas muito pesadas
- Curso de acionamento progressivamente ajustável e velocidades individuais para a ventilação e o sistema de extração de fumaça e calor
- Disponível como versão especial - curso, comprimento do cabo e cor configurável
- Sincronização de no máx. quatro automatismos sem controlador externo
- Interruptor DIP para comutação do modo de operação (Solo e Syncro, Master, Slave)
- Montagem rápida e simples com o sistema de montagem Smart fix
- IQ windowdrive - Comando do automatismo inteligente
- Testado como aparelho de extração natural de fumaça e calor segundo a EN 12101-2
Áreas de aplicação
- Sistema de extração de fumaça e calor e ventilação natural (24 V) na zona da fachada e do telhado
- Aplicação no sistema de entrada e extração de ar
- Janelas com folhas basculantes, rebatíveis e giratórias que abrem para dentro e para fora
- Janela de sótão
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas
- Montagem na folha e montagem de topo
- Sincronização de até quatro acionamentos
- Solução de sistema em combinação com o motor de bloqueio Power lock
Situações de montagem em objetos de referência e vídeos
Nota sobre segurança
A queda de folhas de janela pode constituir uma ameaça considerável para a saúde e a vida das pessoas que se encontrem nas imediações. Por isso, quando são usados automatismos GEZE em janelas basculantes, devem obrigatoriamente ser aplicados compassos de segurança GEZE.
Especificações do produto
Powerchain | |
Dimensões | 36 x 51 mm |
Espaço necessário no caixilho (mín.) | Montagem do marco EW: 50/61 mm (para folha giratória DIN L), Montagem da folha EW: 30/41 mm (para folha giratória DIN R), Montagem do marco AW: 50 mm |
Espaço necessário na folha (mín.) | Montagem do marco EW: 40 mm, montagem da folha EW: 50 mm, Montagem do marco AW 30/41 mm (para folha giratória DIN R) |
Velocidade de abertura da extração de fumo e calor | 15 mm/s |
Velocidade de abertura ventilação | 5 mm/s |
Velocidade de fecho (máx.) | 5 mm/s |
Força de compressão (máx.) | 600 N (em função do curso), ver diagrama de carga |
Força de fecho (máx.) | 3000 N |
Força de tração | 600 N |
Peso da folha | 200 kg* |
Área de sobreposiçao | 0 - 23 mm (em função da aplicação e do conjunto de suportes) |
Tensão em operação | 24 V ± 25 % |
Tensão de serviço | 24 V DC |
Consumo elétrico | 1.5 A |
Consumo elétrico conforme a área de aplicação | Ventilação (24 V): 1,2 A; sistema de extração de fumo e calor (18 V): 1,5 A |
Consumo de potência | 36 W |
Tempo de ativação | 30 % |
Comprimento especial de cabo de ligação | 5 m, 7.5 m |
Secção transversal mín. do fio | 0.75 mm² |
Número de condutores | 4 condutores |
Temperatura de serviço | -5 - 70 °C |
Tipo de proteção | IP40 |
Classe de proteção | III |
Função Syncro | Sim |
Velocidade de abertura ajustável (ventilação) | Sim |
Bloqueio adicional disponível | Sim |
Tipo de bloqueio adicional | Motor de bloqueio |
Tipo de redução do curso | Aparelho de ajuste, Definição de fábrica |
Desconexão da posição final saliente | eletronicamente através de um sensor de movimentos interno |
Desconexão da posição final recolhida | eletronicamente através do consumo elétrico |
Desligamento de sobrecarga | Sim |
Abertura completa em 60 seg | sim, até curso de 800 mm, inclusive motor de bloqueio |
Testado quanto ao extrator natural de calor e fumo | Sim |
Informação adicional do extrator natural de fumaça e calor | sim, até curso de 800 mm, inclusive motor de bloqueio |
Quantidade de automatismos de sincronização | 4 |
Compatível com KNX | Sim |
Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco | Sim |
Janelas basculantes PARA DENTRO montagem da folha | Sim |
Janelas basculantes PARA FORA montagem do marco | Sim |
Janelas giratórias PARA DENTRO montagem do marco | Sim |
Janelas giratórias PARA DENTRO montagem da folha | Sim |
Janelas giratórias PARA FORA montagem do marco | Sim |
Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem do marco | Sim |
Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem da folha | Sim |
Janelas rebatíveis PARA FORA montagem do marco | Sim |
Janelas de sótão PARA FORA | Sim |
Transferências
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Variantes & Material de fixação
* Aviso sobre os produtos expostos
Os produtos acima mencionados podem variar em forma, tipo, caraterísticas e função (conceção, dimensões, disponibilidade, homologações, normas, etc.) dependendo do país. Em caso de perguntas, por favor contacte a sua pessoa de contacto GEZE ou envie-nos um E-Mail .